Frais et délais de livraison à domicile à l'international (DOM-TOM inclus)
A réception de votre paiement, nos équipes préparent votre commande le jour même ou le jour ouvré suivant au plus tard. Les commandes passées le week-end sont préparées le lundi sauf rupture de stock.
Notre transporteur, SoColissimo, fait appel à son réseau de partenaires pour vous livrer à l'international (DOM-TOM inclus). Pour une livraison en Espagne, vous pouvez aussi commander sur le site espagnol www.dieti-natura.es.
La livraison de vos commandes est assurée en Colissimo Suivi. En cas d'absence, votre facteur déposera dans votre boîte aux lettres un avis de passage.
A compter de la date mentionnée sur cet avis, vous avez 14 jours pour allez retirer votre colis muni(e) d'une pièce d'identité. A défaut de présentation de votre part, votre colis nous sera retourné. Nous prendrons alors contact avec vous pour vous en informer. Ci-dessous la liste des pays de livraison de Dieti Natura ainsi que les prix et les délais d'acheminement pour chacun.
| Pays / Zones géographiques | Frais de livraison | Délai de préparation* | Délai de transport** |
| Allemagne | 15,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Andorre | 16,00 € (13,33 € ht) | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Autriche | 17,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Danemark | 17,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| DOM et collectivités territoriales - Guadeloupe | 30,00 € (25 € ht) | 1 - 3 | 3 - 6 |
| DOM et collectivités territoriales - Guyane | 30,00 € (25 € ht) | 1 - 3 | 3 - 6 |
| DOM et collectivités territoriales - La Réunion | 30,00 € (25 € ht) | 1 - 3 | 3 - 6 |
| DOM et collectivités territoriales - Martinique | 30,00 € (25 € ht) | 1 - 3 | 3 - 6 |
| DOM et collectivités territoriales - Mayotte | 30,00 € (25 € ht) | 1 - 3 | 3 - 6 |
| DOM et collectivités territoriales - Saint Pierre-et-Miquelon | 30,00 € (25 € ht) | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Espagne | 16,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Espagne (Baléares) | 16,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Espagne (Canaries) | 20,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Finlande | 20,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Grèce | 20,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Irlande | 17,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Italie | 17,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Italie (Sardaigne) | 17,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Italie (Sicile) | 17,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Luxembourg | 15,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Monaco | 15,00 € | 1 - 3 | 2 |
| Norvège | 20,00 € (16,67 € ht) | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Pays-bas | 15,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Portugal | 17,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Portugal (Les Açores) | 20,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Portugal (Madère) | 20,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Suède | 20,00 € | 1 - 3 | 3 - 6 |
| Suisse | 17,00 € (14,17 € ht) | 1 - 3 | 3 - 6 |
| TOM - Nouvelle Calédonie | 30,00 € (25 € ht) | 1 - 3 | 3 - 6 |
| TOM - Polynésie Française | 30,00 € (25 € ht) | 1 - 3 | 3 - 6 |
*Jours Ouvrés : Du lundi au vendredi hors jours fériés.
**Jours Ouvrables : Du lundi au samedi hors jours fériés.
Le délai de préparation est donné à titre indicatif sous réserve de la disponibilité des produits.
N'hésitez pas à contacter notre service client pour obtenir une réponse rapide et personnalisée à votre problème :
-
0 800 919 283 - Appel gratuit
- Contacter le support par email